給水池 沉淀池 進水口、出水口、曝氣池、回流污泥、初沉池、二沉池、濃縮池、污泥脫水、造紙廠等。
光源發出的紅外光透過被測懸浮物后照射在接收元件上。光線經過被測物吸收、反射和散射后僅有一小部分光線透射過去。透射光的透射率與被測污水懸浮固體含量之間關系,可以用朗伯特-比爾定律來描述,所以通過測量透射光的透射率就可以計算出懸浮物濃度。
常規的單光束測量法容易受到光窗粘污等因素的影響,我們研究的多光束自動補償法通過兩個發射器和兩個接收器產生一系列光路,得到一組數據,通過比較計算這些數據可以自動消除光窗粘污、溫度變化、器件老化等影響,實現穩定、的測量。
技術參數
系 統 | 菜單驅動式軟件,具有多點校準功能和約束性編程,可以對測量范圍、繼電器和電流輸出進行設定; |
變 送 器 | 外殼:外層為聚酯的塑料外殼,符合IP 65 標準; 重量:2 kg |
傳 感 器 | 傳感器材質:316不銹鋼。 電纜:屏蔽電纜。 電纜長度:標準長度為8m。 |
電 源 | 交流220 V,50/60 Hz; 大消耗功率:15 VA; 保險絲:2 A /220VAC。 |
顯 示 | 顯示屏192 × 64像素,可顯示濃度測量值、當前時間、歷史趨勢線等。 |
測量原理 | 紅外光透射,四光束測量。 |
輸出特性 | 1路4~20mA電流信號隔離輸出,大負載750歐姆; 2個報警信號繼電器,容量220 VAC/ 2 A,輸出可由用戶設置; 1個沖洗時間繼電器,容量220 VAC/ 2 A,時間可由用戶設置。 |
測量性能 | 測量量程:量程根據測量介質不同而不同活性污泥:0~25g/L,二氧化硅:0~400g/L。 測量單位:g/L和mg/L兩種可選擇。 分辨率:0.01g/L或1mg/L。 度:滿量程的±2%,即±2%FS。 重復性:讀數的±1%或者50 mg/L,取二者中的較大者。 |
標 定 | 出廠時對零點和點進行了標定,用戶需要在現場進行點標定。 |
工作環境 | 溫度:0~50℃; 流速:大3 m/s,小0.3 m/s; 壓力:大10 bar 。 |
清洗裝置(可選) | 清洗裝置空氣壓力:小0.7 bar,大3.4 bar; 清洗裝置的控制:由MLSS變送器或者用戶定時器控制電磁閥; 清洗裝置的連接:聚丙烯管道(1/4寸)和可重復使用的聚丙烯接頭。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環保在線 GoogleSitemap 總訪問量:210402 管理登陸